Аварийный вызов электрика
Качественно - Опыт более 10 лет
Надёжно - Гарантия до 10 лет
Выгодно - Скидки до 10%
Оперативно - Выезд на объект в день обращения
Узнайте стоимость работ
Оставляя заявку, я даю согласие на обработку своих персональных данных
Цены на электромонтажные работы
Опытные и вежливые электрики выполнят электромонтажные работы любой сложности. Мы гарантируем лучшие цены на профессиональные услуги в Нижнем Новгороде. Мы выполняем все электромонтажные работы от столба до розетки. Работы производим согласно СНиП и Правил Установки Электрооборудования ПУЭ. Ниже приведён перечень и цены выполняемых работ.
| № | Наименование работы | Ед. | Стоимость (руб.) |
| 1 | Поиск и устранение неисправностей электропроводки | от 500 | |
| 2 | Подключение дома от столба(ЛЭП) | 3000 | |
| 3 | Монтаж контура заземления | 3000 | |
| 4 | Сборка щита по тех.условиям 1фаз./3фаз. | 2000/3000 | |
| 5 | Наружная прокладка кабеля /в гофре, сечением до 2.5 | м/п | 30/50 |
| 6 | Штробление под провод,кирпич/бетон | м/п | 100/150 |
| 7 | Монтаж кабель канала | м/п | 50 |
| 8 | Сверление под подрозетник гкл/кирпич/бетон | шт | 100/150/250 |
| 9 | Установка подрозетника | шт | 50 |
| 10 | Монтаж розетки/выключателя | шт | 100 |
| 11 | Установка автомата/УЗО | шт | 200/300 |
| 12 | Установка счётчика 1ф/3ф | шт | 500/800 |
| 13 | Установка,распайка распред.коробки наружной | шт | 200 |
| 14 | Монтаж щитка наружного/внутреннего | шт | 1000/3000 |
| 15 | Монтаж бра/люстры/сборка люстры | шт | 300/500/от300 |
| 16 | Монтаж спот со сверлением/без | шт | 250/150 |
| 17 | Установка защиты от повышенного/пониж.напряженя | шт | 300 |
| 18 | Установка датчика движения на свет | шт | 500 |
| 19 | Монтаж тёплого пола | кв.м | 500 |
| 20 | Установка терморегулятора | шт | 500 |
| 21 | Установка вентилятора (без врезки) | шт | 500 |
| 22 | Подключение электроплиты | шт | 600 |
| 23 | Монтаж светодиодной ленты | п/м | 200 |
| 24 | Монтаж блока питания для светод.ленты | шт | 250 |
| 25 | Монтаж уличного освещения | от 2000 | |
| 26 | Установка видеомонитора с вызывной панелью | 2000 | |
| 30 | Стандартная замена электропроводки в панельном доме: | - | |
| 31 | 1 комнатная квартира | 7000 | |
| 32 | 2 комнатная квартира | 10000 | |
| 33 | 3 комнатная квартира | 12000 |

